Trainingsschema

Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:30 - 18:30 JO14-1 (JC1) HCS
18:30 - 19:30 MO14-1 (MC1) HCS
18:30 - 19:30 MO16-1 (MB1) HCS
19:30 - 20:30 MO18-1 (MA1) HCS
19:30 - 20:30 MO18-2 (MA2) HCS
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 17:30 Brinkertjes HCS - CD
16:30 - 17:30 J08-1 (JF1) HCS - CD
16:30 - 17:30 JO10-1 (J8E1) HCS - AB
16:30 - 17:30 M08-1 (MF1) HCS - CD
16:30 - 17:30 M09-1 (M6E1) HCS - AB
16:30 - 17:30 MJO8-mix (F-mix) HCS - CD
16:30 - 17:30 MO10-2 (M8E2) HCS - AB
17:30 - 18:30 MO10-1 (M8E1) HCS
17:30 - 18:30 MO12-1 (MD1) HCS
17:30 - 18:30 MO12-2 (MD2) HCS
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:15 - 19:15 Keeperstraining Trainingsgroep HCS - A olv Juliette Eggink. Verdeling keepers volgt via app
17:15 - 18:15 JO14-1 (JC1) HCS - CD
17:15 - 18:15 MO14-1 (MC1) HCS - B
18:15 - 19:15 MO16-1 (MB1) HCS - CD
19:15 - 20:15 MO18-1 (MA1) HCS
19:15 - 20:15 MO18-2 (MA2) HCS
Vrijdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:15 - 17:15 Keeperstraining Jongste Jeugd Trainingsgroep HCS - D De keeper van de zaterdag
16:15 - 17:15 JO10-1 (J8E1) HCS - ABC
16:15 - 17:15 M09-1 (M6E1) HCS - ABC
16:15 - 17:15 MO10-1 (M8E1) HCS - ABC
16:15 - 17:15 MO10-2 (M8E2) HCS - ABC
17:15 - 18:15 MO12-1 (MD1) HCS
17:15 - 18:15 MO12-2 (MD2) HCS