Jongens B1 ZH

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Zandvoort JB1 8 21 7 0 1
2 IJburg JO16-2 8 13 4 1 3
3 Xenios JO16-3 10 11 3 2 5
4 Spaarndam JO16-1 6 10 3 1 2
5 Pinoké JO16-4 6 9 3 0 3
6 Terriërs JB22-C 8 7 2 1 5
7 Heerhugowaard JO16-1 8 7 2 1 5

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 DECEMBER 2021
Xenios JO16-3 Pinoké JO16-4 4-5
Pinoké JO16-4 Spaarndam JO16-1 2-6
Xenios JO16-3 Spaarndam JO16-1 3-6
Heerhugowaard JO16-1 IJburg JO16-2 1-6
Zandvoort JB1 IJburg JO16-2 1-6
Heerhugowaard JO16-1 Zandvoort JB1 1-6
ZATERDAG 18 DECEMBER 2021
Terriërs JB22-C Xenios JO16-3 4-4
Xenios JO16-3 Zandvoort JB1 2-7
Terriërs JB22-C Zandvoort JB1 3-4
ZATERDAG 29 JANUARI 2022
Xenios JO16-3 Terriërs JB22-C 5-4
Terriërs JB22-C Heerhugowaard JO16-1 5-6
Xenios JO16-3 Heerhugowaard JO16-1 4-3
Spaarndam JO16-1 Zandvoort JB1 2-4
IJburg JO16-2 Zandvoort JB1 3-4
Spaarndam JO16-1 IJburg JO16-2 3-1
ZATERDAG 5 FEBRUARI 2022
Terriërs JB22-C Spaarndam JO16-1 10-7
Spaarndam JO16-1 Heerhugowaard JO16-1 2-2
Heerhugowaard JO16-1 Terriërs JB22-C 2-4
Pinoké JO16-4 Xenios JO16-3 2-1
Xenios JO16-3 IJburg JO16-2 5-3
Pinoké JO16-4 IJburg JO16-2 1-5
ZONDAG 13 FEBRUARI 2022
IJburg JO16-2 Heerhugowaard JO16-1 2-1
Heerhugowaard JO16-1 Xenios JO16-3 2-0
IJburg JO16-2 Xenios JO16-3 1-1
Pinoké JO16-4 Zandvoort JB1 4-5
Pinoké JO16-4 Terriërs JB22-C 8-4
Zandvoort JB1 Terriërs JB22-C 11-4